June 7th-8th, 2025 Results
| 6/7/2025 | LSSRA A DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | KENYON BURNS | 50.38 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 16.97 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 15.87 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 32.04/2 | 20 | |
| 2 | KENYON BURNS | 50.38/1 | 18 | |
| 3 | 16 | |||
| 4 | 14 | |||
| 5 | ND | |||
| 6 | 12 | |||
| 6/8/2025 | LSSRA A DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 21.06 | 10 | |
| 2 | KENYON BURNS | 30.47 | 8 | |
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 14.18 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 19.66 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | VIN FISHER | 54.90/3 | 20 | |
| 2 | KENYON BURNS | 30.47/1 | 18 | |
| 3 | 16 | |||
| 4 | 14 | |||
| 5 | 12 | |||
| 6/7/2025 | LSSRA B DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | DANNY TAYLOR | 15.84 | 10 | |
| 2 | JETT FISHER | 17.25 | 8 | |
| 3 | JOBY MOONEY | 39.59 | 6 | |
| 4 | MICAH NORTHINGTON | 25.94 | N/D | |
| 6 | 4 | |||
| 7 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | MARTY JONES | 17.97 | 10 | |
| 2 | MICAH NORTHINGTON | 25.12 | N/D | |
| 3 | JOBY MOONEY | 29.43 | 8 | |
| 4 | MICAH NORTHINGTON | 32.44 | 6 | |
| 5 | 4 | |||
| 6 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | DANNY TAYLOR | 16.53 | 10 | |
| 2 | JOBY MOONEY | 18.91 | 8 | |
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | JOBY MOONEY | 87.93/3 | 20 | |
| 2 | DANNY TAYLOR | 32.37/2 | 18 | |
| 3 | MICAH NORTHINGTON | 51.06/2 | N/D | |
| 4 | JETT FISHER | 17.25/1 | 16 | |
| 5 | MARTY JONES | 17.97/1 | 14 | |
| 6 | MICAH NORTHINGTON | 32.44/1 | 12 | |
| 6/8/2025 | LSSRA B DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | JETT FISHER | 13.93 | 10 | |
| 2 | MARTY JONES | 27.84 | 8 | |
| 3 | KAGEN PILLARS | 28.7 | 6 | |
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | JETT FISHER | 12.03 | 10 | |
| 2 | HADLEY MILLER | 13.81 | 8 | |
| 3 | JOBY MOONEY | 15.25 | 6 | |
| 4 | MICAH NORTHINGTON | 15.81 | N/D | |
| 5 | 4 | |||
| 6 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | MARTY JONES | 14.09 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | JETT FISHER | 25.96/2 | 20 | |
| 2 | MARTY JONES | 41.83/2 | 18 | |
| 3 | HADLEY MILLER | 13.81/1 | 16 | |
| 4 | JOBY MOONEY | 15.25/1 | 14 | |
| 5 | MICAH NORTHINGTON | 15.81 | N/D | |
| 5 | KAGEN PILLARS | 28.70/1 | 12 | |
| 6/7/2025 | LSSRA C DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | 10 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | 10 | |||
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | SHANE HYHORCHUK | 16.56 | 10 | |
| 2 | DANNY LANE | 17.1 | 8 | |
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | SHANE HYHORCHUK | 16.56/1 | 20 | |
| 2 | DANNY LANE | 17.10/1 | 18 | |
| 3 | 16 | |||
| 4 | 14 | |||
| 5 | 12 | |||
| 6/8/2025 | LSSRA C DIVISION RESULTS | |||
| # | ROUND ONE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | DANNY LANE | 14.84 | 10 | |
| 2 | SHANE HYHORCHUK | 16.56 | 8 | |
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND TWO | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | DANNY LANE | 33 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | ROUND THREE | MONIES | POINTS | |
| 1 | DANNY LANE | 23.47 | 10 | |
| 2 | 8 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 2 | |||
| # | AVERAGE | TIME | MONIES | POINTS |
| 1 | DANNY LANE | 71.31/3 | 20 | |
| 2 | SHANE HYHORCHUK | 16.56/1 | 18 | |
| 3 | 16 | |||
| 4 | 14 | |||
| 5 | 12 | |||

